.
Двустороннее барьерное ограждение
| № | Группа ограждений | Шаг | Вес т/км | Цена в руб., с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21ДД У4 300-0,75-2,0-1,01 | 2 | 35,9 | 5 616 830 |
| 2 | 21ДД У4 300-0,75-2,0-0,63 | 2 | 32,4 | 4 741 177 |
| 3 | 21ДД У4 300-0,75-3,0-1,19 | 3 | 31,4 | 4 696 775 |
| 4 | 21ДД У4 300-0,75-3,0-1,21 | 3 | 34,2 | 5 298 870 |
| 5 | 21ДД У4 300-0,75-3,0-1,17 | 3 | 29,1 | 4 272 900 |
| 6 | 21ДД У5 350-1,1-2,0-0,71 | 2 | 61,7 | 10 636 000 |
| 7 | 21ДД У5 350-1,1-3,0-1,12 | 3 | 60,5 | 8 988 880 |
| 8 | 21ДД У5 350-1,1-2,0-1,02 | 3 | 55,7 | 8 660 107 |
| 9 | 21ДД У6 400-1,1-2,0-0,82 | 2 | 68,7 | 10 636 000 |
Описание
Характеристики
| . |
. |
|---|
Категория: Барьерные ограждения