| . |
. |
|---|
Одностороннее барьерное ограждение.
| № | Группа ограждений | Шаг | Вес т/км | Цена в руб., с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21ДО У1 130-0,75-4,0-0,88 | 4 | 18,8 | 2 919 365 |
| 2 | 21ДО У2 190-0,75-2,0-1,23 | 2 | 19,6 | 2 941 250 |
| 3 | 21ДО У2 190-0,75-3,0-1,28 | 3 | 18,1 | 2 679 006 |
| 4 | 21ДО УЗ 250-0,75-2,0-1,00 | 2 | 19,6 | 2 941 250 |
| 5 | 21ДО У4 300-0,75-2,0-1,45 | 2 | 19,6 | 2 941 250 |
| 6 | 21ДО У4 300-0,75-2,0-0,79 | 2 | 23,6 | 3 470 840 |
Характеристики
Категория: Барьерные ограждения